কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ জুলাই, ২০২৬ এ ১২:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
[সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখঃ ০১/০৭/২০২৬খ্রি.]
১. ঢাকা বিভাগ
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
০১ | মুন্সিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০২ | গজারিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৩ | মানিকগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৪ | শিবালয় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৫ | হরিরামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৬ | ধামরাই সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৭ | নারায়নগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৮ | কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
০৯ | মিঠামইন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০ | ইটনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১ | কুলিয়ারচর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২ | টাংগাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩ | নাগরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪ | গোপালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫ | মাদারীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৬ | শিবচর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মাদারীপুর | টিএসসি | |||
১৭ | রাজবাড়ী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৮ | গোয়ালন্দ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজবাড়ী | টিএসসি | |||
১৯ | বালিয়াকান্দি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রাজবাড়ী | টিএসসি | |||
২০ | সালথা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২১ | গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২২ | টুঙ্গিপাড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, গোপালগঞ্জ | টিএসসি | |||
২৩ | কাশিয়ানী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২৪ | ভৈরব সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২৫ | জয়পাড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২৬ | শরীয়তপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
২৭ | ভেদরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর | টিএসসি | |||
২৮ | ডামুড্যা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, শরীয়তপুর | টিএসসি | |||
২৯ | গাজীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩০ | কাপাসিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩১ | নরসিংদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩২ | বেলাবো সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩৩ | নবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা | টিএসসি | |||
৩৪ | বোয়ালমারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩৫ | ভাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
৩৬ | নেত্রকোনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩৭ | দূর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩৮ | জামালপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৩৯ | মাদারগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, জামালপুর | টিএসসি | |||
৪০ | দেওয়ানগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪১ | গৌরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪২ | নান্দাইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪৩ | ধোবাউড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪৪ | শেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪৫ | নালিতাবাড়ী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
৪৬ | সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪৭ | গোলাপগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট | টিএসসি | |||
৪৮ | মৌলভীবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৪৯ | রাজনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫০ | জুড়ী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মৌলভীবাজার | টিএসসি | |||
৫১ | সুনামগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫২ | দোয়ারাবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫৩ | হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫৪ | বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫৫ | মাধবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হবিগঞ্জ | টিএসসি | |||
৫৬ | ছাতক সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫৭ | বিয়ানীবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
৫৮ | কক্সবাজার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৫৯ | টেকনাফ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬০ | কুতুবদিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬১ | বান্দরবান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬২ | নাইক্ষ্যংছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৩ | কাউখালী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৪ | খাগড়াছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৫ | দিঘীনালা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৬ | বেগমগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৭ | বাঞ্ছারামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৮ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৬৯ | কসবা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭০ | চাঁদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭১ | হাজীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭২ | কচুয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৩ | লহ্মীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৪ | রামগতি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৫ | মাইজদী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৬ | চাটখিল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৭ | ফেনী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৮ | ফটিকছড়ি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৭৯ | সীতাকুন্ড সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮০ | রাউজান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮১ | বরুড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮২ | মুরাদনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮৩ | চৌদ্দগ্রাম সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
৮৪ | বরিশাল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮৫ | হিজলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বরিশাল | টিএসসি | |||
৮৬ | পটুয়াখালী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮৭ | গলাচিপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮৮ | পিরোজপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৮৯ | নাজিরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯০ | ভোলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯১ | লালমোহন সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯২ | বরগুনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯৩ | আমতলী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, বরগুনা | টিএসসি | |||
৯৪ | ঝালকাঠি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯৫ | বাকেরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯৬ | রাজাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
৯৭ | সাতক্ষীরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯৮ | শ্যামনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
৯৯ | কালিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সাতক্ষীরা | টিএসসি | |||
১০০ | বাগেরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০১ | মোংলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০২ | রামপাল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০৩ | নড়াইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০৪ | কালিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নড়াইল | টিএসসি | |||
১০৫ | মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০৬ | মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, মেহেরপুর | টিএসসি | |||
১০৭ | চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০৮ | জীবননগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১০৯ | মাগুরা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১০ | শালিখা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১১ | মোহাম্মদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১২ | ঝিনাইদহ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৩ | শৈলকুপা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৪ | হোসেনাবাদ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৫ | যশোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৬ | কেশবপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, কেশবপুর, যশোর | টিএসসি | |||
১১৭ | মনিরামপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৮ | শার্শা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১১৯ | কুষ্টিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২০ | ভেড়ামারা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২১ | ডুমুরিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২২ | পাইকগাছা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২৩ | বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
১২৪ | পাবনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২৫ | সাঁথিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পাবনা | টিএসসি | |||
১২৬ | নাটোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২৭ | গুরুদাসপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২৮ | সিংড়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১২৯ | নওগাঁ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩০ | সাপাহার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩১ | পত্নীতলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পত্নীতলা, নওগাঁ | টিএসসি | |||
১৩২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | টিএসসি | |||
১৩৩ | নাচোল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | টিএসসি | |||
১৩৪ | সিরাজগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩৫ | শাহজাদপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩৬ | জয়পুরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩৭ | আক্কেলপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩৮ | চারঘাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৩৯ | তানোর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪০ | দুপচাঁচিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি |
| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | জনবলের তথ্য | ক্লাশ রুটিন | শিক্ষার্থী তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|
১৪১ | রংপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪২ | পীরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, রংপুর | টিএসসি | |||
১৪৩ | কুড়িগ্রাম সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৪ | নাগেশ্বরী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৫ | গাইবান্ধা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৬ | সাঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৭ | নীলফামারী সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৮ | ডিমলা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৪৯ | সৈয়দপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫০ | লালমনিরহাট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫১ | কালীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট | টিএসসি | |||
১৫২ | পার্বতীপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৩ | দিনাজপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৪ | বোচাগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৫ | নবাবগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, দিনাজপুর | টিএসসি | |||
১৫৬ | পঞ্চগড় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৭ | দেবীগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৮ | তেতুলিয়া সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৫৯ | ঠাকুরগাঁও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৬০ | হরিপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ | টিএসসি | |||
১৬১ | পীরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ঠাকুরগাঁও | টিএসসি |
Maintain By: Md.Mahibar Rahman Khan, ICT Cell of DTE. Please feel free to contact if any correction required.